DFC
Оборудование для производства воздуховодов и фасонных частей

ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ СТАНОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

  • Обычно производится для использования в легких работах.
  • Особенно используется для изгиба материалов до 3,0 мм.
  • Особенно предпочитается малыми мастерскими благодаря широкой области применения.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ ДЛИНА ГИБКИ ЕМКОСТЬ ГИБКИ ДИАМЕТР РОЛИКА Q МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС
153 3TS 0007 1070 2 76 0.75 1500 750 1200 340
153 3TS 0008 1070 1.5 66 0.75 1500 750 1200 318
153 3TS 0005 1270 1.5 76 0.75 1500 750 1200 410
153 3TS 0001 1270 1.2 66 0.75 1500 750 1200 342
153 3TS 0003 1570 1.2 76 0.75 2000 750 1200 440
153 3TS 0004 1570 1 66 0.75 2000 750 1200 415
153 3TS 0002 2070 1 76 0.75 2500 750 1200 585
153 3TS 0029 1270 3 95 - 2100 760 1250 470
153 3TS 0030 1570 2.5 95 - 2350 760 1250 520

 

МОДЕЛЬ ДЛИНА ГИБКИ ЕМКОСТЬ ГИБКИ ДИАМЕТР РОЛИКА Q ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС
153 3TS 0021 1070 3.0 96 1850 760 1250 325
153 3TS 0022 1070 2.5 86 1850 760 1250 350
153 3TS 0018 1270 3.0 96 2100 760 1250 430
153 3TS 0020 1270 2.5 86 2100 760 1250 385
153 3TS 0016 1570 2.5 96 2380 760 1250 425
153 3TS 0017 1570 1.5 86 2380 760 1250 475
153 3TS 0015 2070 1.2 96 2880 760 1250 565

Вы можете связаться с нами для получения технической информации и актуального ценового предложения.

Другие продукты

DFC Макине & Мюхендислик - Konya