Оборудование Станок точечной сварки экспортировано в общей сложности в 14 стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Молдову, Албанию и Ливию
Технические характеристики и производственная мощность станка точечной сварки.
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 45 кВт - ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА |
| СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 2~ 380 V |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ТОК | 70 A |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 2 x 80 A |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ PRIMAX | 45 кВА |
| ТОЛЩИНА СВАРИВАЕМОГО МАТЕРИАЛА DKP | 4,00 + 4,00 мм |
| ТОЛЩИНА СВАРИВАЕМОГО ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА | 2,00 + 2,00 мм |
| ТОЛЩИНА РЫЧАГА | 50 мм |
| ГЛУБИНА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА | 35 см |
| РЕГУЛИРОВКА СТУПЕНЕЙ | 0–99 (ЭЛЕКТРОННАЯ НАСТРОЙКА) |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | ВОДЯНЫЕ КАНАЛЫ |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP 21 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | (Ш / Г / В) (мм) 510 x 1070 x 1450 |
| ВЕС | 300 кг |
Модели и размеры станка точечной сварки, представленные на сайте.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 15 КВТ | 20 КВТ | 30 КВТ |
|---|---|---|---|
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 380V / 5 KW | 380V / 5 KW | 380V / 5 KW |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 15 KW | 20 KW | 30 KW |
| СИЛА ТОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 63 A | 63 A | 63 A |
| ШИРИНА | 600 мм | 400 мм | 410 мм |
| ДЛИНА | 600 мм | 1200 мм | 11300 мм |
| ВЫСОТА | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм |
| ВЕС | 110 кг | 149 кг | 160 кг |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ | 1.5 мм + 1.5 мм | 3,00 мм + 3,00 мм | 3,50 мм + 3,50 мм |
Наши стандарты послепродажного обслуживания и условия гарантии.
Гарантия 2 года на механические и 2 года на электронные компоненты.
Техническая поддержка в Турции и за рубежом в течение 1–3 рабочих дней.
Обеспечение запасными частями в течение 10 лет. При наличии на складе отправка запчастей осуществляется в тот же день.
Удалённая поддержка систем автоматизации через интернет, включая диагностику PLC и поддержку систем управления.
Установка, ввод в эксплуатацию и обучение операторов включены в стандартный пакет поставки.
В случае гарантийной неисправности сервисное обслуживание осуществляется в рамках гарантии. При необходимости выезда на объект расходы на проезд и проживание покрываются DFC.